set aside  fwd 23,712.55
SPU L 1284.2 6-Jun-01 1187.2 10-Jul-01 -24500
-787.45
BAL fwd 62,628.00
BW 6-04 61,840.55
CDM L 6509 4-Jun-01 6575 7-Jun-01 610
PBN L 8137 4-Jun-01 8570 12-Jun-01 1680
HUN S 9075 4-Jun-01 8775 6-Jun-01 1210
HGN L 7610 5-Jun-01 7135 25-Jun-01 -1237.5
JYM L 8355 5-Jun-01 8273 8-Jun-01 -1075
LHQ L 6437 5-Jun-01 6545 8-Jun-01 380
SMN L 165.6 5-Jun-01 170.3 7-Jun-01 420
BPM L 1.3992 6-Jun-01 1.381 8-Jun-01 -1187.5
SPU L 1284.2 6-Jun-01 1217.5 15-Jun-01 -16625
CDM L 6552 6-Jun-01 6579 7-Jun-01 220
LCQ L 7342 7-Jun-01 7420 20-Jun-01 260
HGN L 7345 8-Jun-01 7135 25-Jun-01 -575
BPU L 1.3766 8-Jun-01 1.3798 13-Jun-01 150  
JYU L 8352 8-Jun-01 8335 14-Jun-01 -262.5
GCQ L 274.5 8-Jun-01 279.4 26-Jun-01 440
KCU L 6115 8-Jun-01 5465 13-Jul-01 -2487.5
CLN S 2928 11-Jun-01 2861 15-Jun-01 620
SN L 471 1/2 11-Jun-01 453 25-Jun-01 -975
JYU L 8314    11-Jun-01 8335 14-Jun-01 212.5
HON S 8025    12-Jun-01 8075 15-Jun-01 -260
ECU S 8575    14-Jun-01 8491 20-Jun-01 1000  
    -17482.5
bal fwd 44,358.05