FuturesCom Investment Publications
Serving Global Traders Since 1979
 SP500 Bonds Forex Energies Metals..Softs..Grains..Livestock

Home  Subscription Prices    Free Trial    Premier Service
Bi-Weekly List of Elected Trades 7-05-1999 through 7-16-1999 +5,700
Balance                                         81254.7
BW 7-5-99       POS     DATE    ENTRY   EXIT    DATE    RESULT
BDU     L        7-05    115-17  116-07  7-09   637.5
SIU     L        7-05   531      510.5   7-16   -1075
HGU     L        7-05   7590    7830     7-07   550
BPU     L        7-05   1.5726   1.5626  7-07   -675
GCQ     L        7-05   263.6   259.6    7-09   -450
PLV     L        7-06   344.5   354      7-08   425
COU     L        7-06   1025    962      7-13   -680
SUV     L        7-06   589     539      7-07   -610
SUV     L        7-06   565     564      7-08   -61.2
PBQ     L        7-06   3675    3800     7-08   450
LHQ     L        7-06   4382    4475     7-06   320
KCU     L        7-06   9445    9700     7-08   906.25
SPU     S        7-06   1415    1403.5   7-06   2825
SPU     L        7-06   1399.1  1403.3   7-06   1000
COU     L        7-07   965     986      7-07   160
SFU     L        7-07   6433    6402      7-16  -437.5
LCQ     S        7-07   6312    6240     7-07   240
SPU     L        7-07   1395.4  1399.2   7-07   900
HUQ     L        7-07   5917    5945     7-08   67.6
BDU     L        7-08    114-18  115-12   7-08  762.5
HGU     S        7-08   7940    7735     7-09   462.6
DMU     L        7-12   5211    5241     7-13   325
SFU     L        7-12   6350    6402     7-16   600
CDU     L        7-12   6755    6750     7-16   -100
JYU     S        7-13   8307    8354     7-14   -637.5
SIU     L        7-14   507     511.5    7-14   150
HUQ     S        7-15   6113    6170     7-16   -289.4

                                              +5765.85
                                       87020.55
                                                

                                         
 
 
Material Assumptions : Each trade is derived from FuturesCom's Bi-Weekly Investment Outlook 
and FuturesCom's Flashes and UpDates which pertain to the same. The slippage and fees are 
computed at $ 50.00 per round turn trade ,and charged upon exit. Prices are dervied from Entry 
and exits of Futures Contracts

HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERANT LIMITATIONS., SOME OF WHICH ARE DESCRIBED 
BELOW. NO REPRESENTAION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR 
LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. IN FACT , THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN 
HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS SUBSEQUENTLY ACHIEVED BY ANY 
PARTICULAR TRADING PROGRAM. ONE OF THE LIMITAIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT 
THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSITE. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES 
NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE 
IMPACT OF FINANCIAL RISK IN ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO 
ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN 
ADVERSLY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKET 
IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY 
ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL OF WHICH CAN 
ADVERSLY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS..