FuturesCom Investment Publications
Serving Global Traders Since 1979
 SP500 Bonds Forex Energies Metals..Softs..Grains..Livestock

Home Subscription Prices    Free Trial    Premier Service


Bi-Weekly List of Elected Trades 7-19-1999 through 7-30-1999 -12,720.55
Balance                                         87020.55
BW 7-19 POS     DATE    ENTRY   EXIT    DATE    RESULT
BDU     L        7-19    117-05  117-18  7-19   356.25
SFU     L        7-19   6380    6418     7-19   425
DMU     L        7-19   5211    5237     7-19   275
SIU     L        7-19   506.5   516.5    7-21   450
CDU     L        7-19   6720    6634     7-22   -910
HOU     L        7-19   5212    5027     7-21   -827
PLV     L        7-19   348     356.5    7-21   375
SUV     L        7-19   539     557      7-19   151.6
SPU     L        7-19   1417.4  1419.5   7-19   475
BPU     S        7-19    1.5690 15790    7-19   -675
JYU     S        7-19   8491    8446     7-20   512.5
DMU     L        7-19   5289    5344     7-20   637.5
CLU     L        7-19   2048    1965     7-21   -880
KCU     L        7-19   9490    9900     7-22   1862.5
HUU     L        7-20   6062    5896     7-21   -747.2
SPU     L        7-20   1399    1339.4   8-16   -14950
LHQ     L        7-20   4517    4825     7-23   1180
HUU     L        7-20   5880    6050     7-23   664
WU      L        7-20   247.25  254      7-21   287.5
PLV     L        7-20   354.1   356.5    7-21   70
SFU     S        7-21   6591    6576     7-21   187.5
LCQ     L        7-21   6337    6385     7-21   140
GCQ     L        7-21    256.30 256.1    7-29   -70
SIU     L        7-22   516.2   525      7-28   390
BDU     L        7-22    116-09  115-03  8-17   -1237.5
LCQ     S        7-22   6487    6545     7-26   -280
LHQ     S        7-23   4857    4760     7-29   350
HGU     L        7-26    7355   7560     7-27   462.5
BPU     S        7-29    1.6120 1.6226   7-30   -712.5
HUU     S        7-29   6337    6583     8-10   -1083.2
COFU    L        7-30   9060    9180     7-30   400
                                                
                                                
                                                -12720.55
                                                74300
                                               
 
Material Assumptions : Each trade is derived from FuturesCom's Bi-Weekly Investment Outlook 
and FuturesCom's Flashes and UpDates which pertain to the same. The slippage and fees are 
computed at $ 50.00 per round turn trade ,and charged upon exit. Prices are dervied from Entry 
and exits of Futures Contracts

HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERANT LIMITATIONS., SOME OF WHICH ARE DESCRIBED 
BELOW. NO REPRESENTAION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR 
LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. IN FACT , THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN 
HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS SUBSEQUENTLY ACHIEVED BY ANY 
PARTICULAR TRADING PROGRAM. ONE OF THE LIMITAIONS OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS IS THAT 
THEY ARE GENERALLY PREPARED WITH THE BENEFIT OF HINDSITE. IN ADDITION, HYPOTHETICAL TRADING DOES 
NOT INVOLVE FINANCIAL RISK, AND NO HYPOTHETICAL TRADING RECORD CAN COMPLETELY ACCOUNT FOR THE 
IMPACT OF FINANCIAL RISK IN ACTUAL TRADING. FOR EXAMPLE THE ABILITY TO WITHSTAND LOSSES OR TO 
ADHERE TO A PARTICULAR TRADING PROGRAM IN SPITE OF TRADING LOSSES ARE MATERIAL POINTS WHICH CAN 
ADVERSLY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS. THERE ARE NUMEROUS OTHER FACTORS RELATED TO THE MARKET 
IN GENERAL OR TO THE IMPLEMENTATION OF ANY SPECIFIC TRADING PROGRAM WHICH CANNOT BE FULLY 
ACCOUNTED FOR IN THE PREPARATION OF HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND ALL OF WHICH CAN 
ADVERSLY AFFECT ACTUAL TRADING RESULTS..